Commercial printing

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
7911 TOPPAN Holdings TSE ¥3632.00 1115738.78 1.31 0.00
7868 KOSAIDO Holdings TSE ¥708.00 93482.56 1.65 0.00
ANY ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. BUSE Ft3650.00 50640.70 6.87 0.00
7921 Takara & TSE ¥2580.00 37232.82 3.09 0.00
IPEKE Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S. IBSE ₺39.42 11617.61 0.00 0.00
002191 Shenzhen Jinjia Group SZSE ¥4.33 6095.90 6.93 0.00
7857 Seki TSE ¥1340.00 5498.38 1.81 0.00
600681 Bestsun Energy SHSE ¥3.86 5229.33 6.81 0.00
7916 Mitsumura Printing TSE ¥1571.00 4846.09 3.17 0.00
5704 JMC TSE ¥761.00 4219.02 0.00 0.00
002117 Tungkong SZSE ¥7.91 4091.41 3.29 0.00
7804 B&P TSE ¥1832.00 3918.28 0.00 0.00
6593 Taiwan Name Plate TPEX NT$142.00 3907.48 0.35 0.00
TKS T.K.S. Technologies Public Company SET ฿8.10 3457.45 3.16 0.00
7831 Wellco Holdings TSE ¥134.00 3271.55 1.48 0.00
7850 Sougou Shouken TSE ¥999.00 2933.45 2.06 0.00
7805 Printnet TSE ¥594.00 2907.03 0.00 0.00
7870 Fukushima Printing NSE ¥437.00 2534.49 0.00 0.00
PTECH Plus Tech Innovation Public Company SET ฿7.40 2375.25 0.00 0.00
002825 Shanghai NAR Industrial SZSE ¥7.09 2347.55 3.14 0.00