Commercial printing

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
7911 TOPPAN Holdings TSE ¥3880.00 1160354.01 1.24 0.00
7868 KOSAIDO Holdings TSE ¥610.00 97442.74 1.93 0.00
ANY ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. BUSE Ft3880.00 55231.36 6.44 0.00
7921 Takara & TSE ¥2675.00 37232.82 2.99 0.00
IPEKE Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S. IBSE ₺39.48 11165.58 0.00 0.00
002191 Shenzhen Jinjia Group SZSE ¥4.72 6637.13 6.36 0.00
7857 Seki TSE ¥1325.00 5785.80 1.81 0.00
600681 Bestsun Energy SHSE ¥3.86 5068.43 6.74 0.00
7916 Mitsumura Printing TSE ¥1549.00 4885.91 3.23 0.00
002117 Tungkong SZSE ¥7.72 4371.94 3.37 0.00
TKS T.K.S. Technologies Public Company SET ฿8.85 4280.52 2.82 0.00
5704 JMC TSE ¥722.00 4259.62 0.00 0.00
7804 B&P TSE ¥1644.00 3918.28 0.00 0.00
7831 Wellco Holdings TSE ¥134.00 3271.55 1.49 0.00
7850 Sougou Shouken TSE ¥925.00 2933.45 2.16 0.00
7805 Printnet TSE ¥596.00 2907.03 0.00 0.00
6593 Taiwan Name Plate TPEX NT$112.00 2832.37 0.45 0.00
002825 Shanghai NAR Industrial SZSE ¥7.64 2539.11 2.80 0.00
7870 Fukushima Printing NSE ¥450.00 2534.49 0.00 0.00
TRIPPLEG Tripple Gee & Company Plc NGSE ₦4.13 2044.16 2.42 0.00