Plastics Materials, Synthetic Resins, and Nonvulcanizable Elastomers

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
TPIA PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk IDX Rp9100.00 787255060.34 0.00 0.00
002092 Xinjiang Zhongtai Chemical SZSE ¥4.93 12406.19 0.00 0.00
526638 Texel Industries BSE Rp38.48 453.60 0.00 0.00
600319 Weifang Yaxing Chemical SHSE ¥4.24 1589.61 0.00 0.00
3330 Decheng Technology DB 3.00€ 1.65 0.00 0.00
1COV Covestro XTRA 48.36€ 9206.75 0.00 0.00
ADMG PT. Polychem Indonesia Tbk IDX Rp128.00 509482.52 0.00 0.00
531280 Pankaj Polymers BSE Rp9.00 40.75 0.00 0.00
7375 REFINVERSE Group TSE ¥688.00 2758.99 0.00 0.00
300821 Shandong Dongyue Organosilicon Materials SZSE ¥8.18 9456.00 0.00 0.00
517397 Pan Electronics (India) BSE Rp62.43 139.20 0.00 0.00
531454 Polylink Polymers (India) BSE Rp27.85 579.76 0.00 0.00
002288 Guangdong Chaohua Technology SZSE ¥1.46 2273.21 0.00 0.00
LOOP Loop Industries NasdaqGM $2.68 142.59 0.00 0.00
NYLEX Nylex (Malaysia) Berhad KLSE RM0.24 43.15 0.00 0.00
ECO EcoSynthetix TSX C$4.78 272.25 0.00 0.00
LWLG Lightwave Logic NasdaqCM $3.90 456.87 0.00 0.00
HII An Tien Industries Joint Stock HOSE ₫5910.00 397780.29 0.00 0.00
514248 Sreechem Resins BSE Rp76.00 240.60 0.00 0.00
PPVC Pakistan PVC KASE ₨7.52 94.98 0.00 0.00