Biological Products, Except Diagnostic Substances

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
A005690 Pharmicell KOSE ₩5810.00 333022.28 0.00 0.00
A235980 MedPacto KOSDAQ ₩9330.00 325732.74 0.00 0.00
A200670 Humedix KOSDAQ ₩35850.00 304639.06 1.53 0.00
ABBV AbbVie NYSE $163.79 289231.48 3.79 0.00
A083790 CrystalGenomics Invites Co., LTD. KOSDAQ ₩2935.00 240393.17 0.00 0.00
A048530 iNtRON Biotechnology KOSDAQ ₩6870.00 236323.81 1.46 0.00
A084990 Helixmith KOSDAQ ₩4390.00 227933.82 0.00 0.00
A174900 AbClon KOSDAQ ₩16480.00 214629.78 0.00 0.00
A138610 NIBEC KOSDAQ ₩17400.00 178014.93 0.00 0.00
AMGN Amgen NasdaqGS $311.29 166986.76 2.89 0.00
A086820 Bio Solution KOSDAQ ₩19130.00 135037.49 0.00 0.00
A115180 Qurient KOSDAQ 4315.00 133921.85 0.00 0.00
CSL CSL ASX $275.80 133281.10 1.29 0.00
GMAB Genmab A/S CPSE kr2061.00 133281.04 0.00 0.00
A284620 Kainos Medicine KOSDAQ ₩3495.00 117134.45 0.00 0.00
6446 PharmaEssentia TPEX NT$309.00 97414.23 0.00 0.00
SOBI Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) OM kr280.00 96998.36 0.00 0.00
A049960 Cell Biotech KOSDAQ ₩12380.00 86096.26 3.63 0.00
A185490 EyeGene KOSDAQ ₩3095.00 85143.82 0.00 0.00
300122 Chongqing Zhifei Biological Products SZSE ¥35.10 84022.02 2.28 0.00