Plastics Materials And Synthetic Resins, Synthetic Rubber, Cellulosic And Other Manmade Fibers, Except Glass

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
600699 Ningbo Joyson Electronic SHSE ¥16.81 24679.77 1.55 0.00
2103 TSRC TWSE NT$24.65 20271.18 2.27 0.00
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING SWX CHF763.00 17845.83 2.10 0.00
603650 Red Avenue New Materials Group SHSE ¥28.31 17605.04 2.08 0.00
603033 Sanwei Holding Group Co.,Ltd SHSE ¥13.69 14940.54 0.00 0.00
002324 Shanghai Pret Composites SZSE ¥10.36 11418.55 0.48 0.00
TR Thai Rayon Public Company SET ฿40.50 8164.80 0.12 0.00
2107 Formosan Rubber Group TWSE NT$26.80 8121.12 4.85 0.00
600810 Shenma Industry Co.Ltd SHSE ¥7.58 8019.29 1.81 0.00
SCIENTX Scientex Berhad KLSE RM4.46 6515.32 2.24 0.00
000949 Xinxiang Chemical Fiber SZSE ¥4.71 5935.15 0.00 0.00
300586 Malion New Materials SZSE ¥7.72 5433.70 0.00 0.00
300587 Zhejiang Tiantie Industry SZSE ¥4.94 5326.13 0.00 0.00
300019 Chengdu Guibao Science & Technology SZSE ¥13.25 5150.32 2.26 0.00
ASH Ashland NYSE $100.06 4905.47 1.54 0.00
601113 Yiwu Huading Nylon SHSE ¥3.85 3997.03 0.00 0.00
300121 Shandong Yanggu Huatai Chemical SZSE ¥8.75 3478.29 2.86 0.00
PSYL Pakistan Synthetics KASE ₨23.26 3155.40 0.00 0.00
600527 Jiangsu Jiangnan High Polymer Fiber Co.,Ltd SHSE ¥1.84 2857.41 2.72 0.00
LCTITAN Lotte Chemical Titan Holding Berhad KLSE RM1.03 2505.31 0.00 0.00