Plastics Materials And Synthetic Resins, Synthetic Rubber, Cellulosic And Other Manmade Fibers, Except Glass

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
000949 Xinxiang Chemical Fiber SZSE ¥4.71 5935.15 0.00 0.00
4185 JSR TSE ¥4335.00 900307.92 0.00 0.00
LNZ Lenzing WBAG 35.65€ 1318.87 0.00 0.00
002172 Jiangsu Aoyang Health Industry Co.ltd. SZSE ¥3.11 2335.48 0.00 0.00
603033 Sanwei Holding Group Co.,Ltd SHSE ¥13.69 14940.54 0.00 0.00
TMPOL Temapol Polimer Plastik ve Insaat Sanayi Ticaret Anonim Sirketi IBSE ₺95.00 1311.19 0.00 0.00
002002 Hongda Xingye SZSE ¥0.58 1798.21 0.00 0.00
A294140 LEMON KOSDAQ ₩3235.00 81060.00 0.00 0.00
601113 Yiwu Huading Nylon SHSE ¥3.85 3997.03 0.00 0.00
002211 Shanghai Hongda New Material SZSE ¥3.27 1383.92 0.00 0.00
300586 Malion New Materials SZSE ¥7.72 5433.70 0.00 0.00
SYM Symphony Environmental Technologies AIM £0.03 6.01 0.00 0.00
PETKM Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi IBSE ₺20.76 50434.56 0.00 0.00
506858 Gujarat Petrosynthese BSE Rp78.91 405.84 0.00 0.00
PSYL Pakistan Synthetics KASE ₨23.26 3155.40 0.00 0.00
541778 Deep Polymers BSE Rp90.39 2456.20 0.00 0.00
300587 Zhejiang Tiantie Industry SZSE ¥4.94 5326.13 0.00 0.00
600889 Nanjing Chemical Fiber SHSE ¥7.58 1428.75 0.00 0.00
LCTITAN Lotte Chemical Titan Holding Berhad KLSE RM1.03 2505.31 0.00 0.00
RYAM Rayonier Advanced Materials NYSE $4.92 266.75 0.00 0.00