Chemicals and allied products

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
539660 Best Agrolife BSE Rp551.85 14951.75 0.54 0.00
ANDHRSUGAR The Andhra Sugars NSEI Rp105.90 14536.17 1.89 0.00
300395 Hubei Feilihua Quartz Glass SZSE ¥30.31 13988.44 0.69 0.00
300568 Shenzhen Senior Technology Material SZSE ¥9.98 13786.86 2.20 0.00
ELK Elkem ASA OB kr21.62 12374.51 0.00 0.00
EMN Eastman Chemical Co NYSE $100.38 11888.05 3.23 0.00
000627 Hubei Biocause Pharmaceutical SZSE ¥2.46 11758.70 0.00 0.00
000930 COFCO Biotechnology SZSE ¥6.48 11747.74 0.00 0.00
002053 Yunnan Energy Investment SZSE ¥12.83 11472.29 1.25 0.00
600328 CNSIG Inner Mongolia Chemical Industry SHSE ¥8.10 11468.63 3.38 0.00
300777 Sinofibers Technology SZSE ¥28.75 10830.00 0.41 0.00
002643 Valiant Co.,Ltd SZSE ¥12.06 10705.52 2.49 0.00
BNR Brenntag XTRA 69.66€ 10315.22 3.01 0.00
CYDSASA A Cydsa, S.A.B. de C.V. BMV Mex$19.00 10288.36 2.92 0.00
4768 Ingentec TPEX NT$238.50 10272.91 1.47 0.00
688116 Jiangsu Cnano Technology SHSE ¥30.60 10059.15 0.21 0.00
300769 Shenzhen Dynanonic SZSE ¥36.71 10048.70 0.00 0.00
000791 GEPIC Energy Development SZSE ¥7.34 10035.39 1.50 0.00
506687 Transpek Industry BSE Rp1747.05 9758.27 1.57 0.00
500429 Uniphos Enterprises BSE Rp152.20 9708.60 4.27 0.00