Plastics Materials And Synthetic Resins, Synthetic Rubber, Cellulosic And Other Manmade Fibers, Except Glass

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
A011780 Kumho Petro Chemical Co.,Ltd KOSE ₩142300.00 3391067.92 2.09 0.00
A120110 Kolon Industries KOSE ₩40500.00 1166343.66 3.23 0.00
A000210 DL Holdings CO., LTD. KOSE ₩55900.00 1161992.02 1.80 0.00
4185 JSR TSE ¥4334.00 899685.01 0.00 0.00
A003240 Taekwang Industrial KOSE ₩661000.00 562209.51 0.27 0.00
FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals NSEI Rp3508.55 399645.29 0.11 0.00
4205 Zeon TSE ¥1493.00 332610.58 2.64 0.00
A298000 Hyosung Chemical KOSE ₩58700.00 224879.06 0.00 0.00
1402 Far Eastern New Century TWSE NT$33.70 173943.12 4.03 0.00
IVL Indorama Ventures Public Company SET ฿23.50 134187.79 2.99 0.00
7970 Shin-Etsu Polymer TSE ¥1596.00 124200.03 3.11 0.00
A036640 HRS KOSDAQ ₩5600.00 86461.35 3.60 0.00
A294140 LEMON KOSDAQ ₩3240.00 81060.00 0.00 0.00
4763 Jinan Acetate Chemical TWSE NT$745.00 70355.42 1.16 0.00
PETKM Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi IBSE ₺20.08 52512.77 0.00 0.00
NOCIL NOCIL NSEI Rp264.40 44819.36 1.16 0.00
A024070 Wiscom KOSE ₩2435.00 39772.11 2.03 0.00
LYB LyondellBasell Industries NV NYSE $101.45 33034.38 5.01 0.00
601233 Tongkun Group SHSE ¥14.84 32908.84 0.28 0.00
002080 Sinoma Science & Technology SZSE ¥16.66 26044.48 3.45 0.00